2013年11月12日棉花收购价格
发表时间:2013-11-12 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 37.00 | 1.50 | 11.00 | 8.50 |
| 江西 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 8.66 |
| 湖南 | 2227 | 37.25 | 2.20 | 10.50 | 8.44 |
| 湖北 | 2227 | 36.25 | 1.80 | 11.25 | 7.83 |
| 安徽 | 3128 | 37.50 | 1.33 | 11.00 | 8.64 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.30 | 11.00 | 8.46 |
| 江苏 | 2227 | 36.00 | 1.60 | 11.00 | 8.24 |
| 江苏 | 3128 | 36.00 | 2.00 | 12.00 | 8.40 |
| 天津 | 3128 | 36.00 | 1.50 | 12.00 | 8.52 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 11.67 | 8.39 |
| 河南 | 1228 | 36.00 | 1.40 | 10.00 | 8.30 |
| 河北 | 3128 | 35.80 | 2.20 | 12.00 | 8.53 |
| 河北 | 4128 | 36.30 | 2.60 | 12.00 | 8.42 |
| 山东 | 3128 | 36.00 | 1.35 | 10.00 | 8.70 |
| 山西 | 3128 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 8.06 |
| 新疆 | 2129 | 40.00 | 1.90 | 8.84 | 9.38 |
| 新疆 | 3128 | 39.20 | 2.00 | 9.32 | 8.86 |
| 新疆 | 4128 | 37.00 | 3.00 | 11.00 | 7.20 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
