2013年10月30日棉花收购价格
发表时间:2013-10-30 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 37.07 | 1.33 | 10.40 | 8.50 |
| 江西 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 8.68 |
| 湖南 | 2227 | 36.00 | 1.60 | 11.00 | 7.80 |
| 湖北 | 2227 | 36.34 | 1.64 | 11.80 | 7.97 |
| 安徽 | 3128 | 37.83 | 1.23 | 11.00 | 8.61 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.35 | 11.25 | 8.44 |
| 江苏 | 2227 | 35.50 | 1.90 | 10.50 | 8.25 |
| 江苏 | 3128 | 36.50 | 2.00 | 10.00 | 8.56 |
| 天津 | 3128 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.77 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 13.00 | 8.48 |
| 河南 | 2127 | 36.75 | 1.60 | 9.50 | 8.35 |
| 河南 | 3128 | 38.00 | 1.10 | 9.00 | 8.60 |
| 河北 | 3128 | 36.00 | 1.90 | 9.00 | 8.68 |
| 河北 | 4128 | 36.67 | 1.90 | 11.00 | 8.40 |
| 山东 | 3128 | 36.20 | 1.32 | 10.60 | 8.74 |
| 山西 | 3127 | 37.00 | 2.00 | 13.00 | 8.20 |
| 甘肃 | 3128 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 8.30 |
| 新疆 | 2129 | 40.01 | 1.85 | 8.72 | 9.48 |
| 新疆 | 3128 | 39.54 | 2.24 | 9.10 | 9.05 |
| 新疆 | 3129 | 39.75 | 2.26 | 9.88 | 9.10 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
