2013年10月12日棉花收购价格
发表时间:2013-10-12 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2129 | 38.00 | 1.50 | 15.00 | 8.88 |
| 江西 | 2227 | 37.50 | 1.50 | 15.00 | 8.50 |
| 江西 | 3128 | 37.50 | 1.50 | 15.00 | 8.78 |
| 湖南 | 2227 | 36.00 | 2.20 | 12.00 | 8.14 |
| 湖南 | 3128 | 36.00 | 2.20 | 12.00 | 8.42 |
| 湖北 | 2227 | 36.50 | 1.80 | 12.00 | 8.40 |
| 湖北 | 3128 | 36.50 | 1.80 | 12.00 | 8.69 |
| 安徽 | 2129 | 37.50 | 1.30 | 11.00 | 8.78 |
| 安徽 | 2227 | 37.50 | 1.30 | 11.00 | 8.31 |
| 安徽 | 3128 | 37.50 | 1.30 | 11.00 | 8.61 |
| 安徽 | 4127 | 37.50 | 1.30 | 11.00 | 8.36 |
| 江苏 | 2129 | 37.00 | 1.30 | 10.50 | 8.69 |
| 江苏 | 2227 | 36.75 | 1.30 | 10.50 | 8.30 |
| 江苏 | 3128 | 36.75 | 1.30 | 10.50 | 8.59 |
| 天津 | 2129 | 37.33 | 2.00 | 13.33 | 8.72 |
| 天津 | 2227 | 37.33 | 2.00 | 13.33 | 8.25 |
| 天津 | 3128 | 37.33 | 2.00 | 13.33 | 8.54 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 8.42 |
| 河南 | 2227 | 36.50 | 1.30 | 12.20 | 8.50 |
| 河南 | 3128 | 36.50 | 1.30 | 12.20 | 8.79 |
| 河北 | 2129 | 36.50 | 1.90 | 12.00 | 8.84 |
| 河北 | 2227 | 36.25 | 1.95 | 11.00 | 8.37 |
| 河北 | 2228 | 36.00 | 2.00 | 10.00 | 8.44 |
| 河北 | 3128 | 36.25 | 1.95 | 11.00 | 8.66 |
| 山东 | 2129 | 37.00 | 1.70 | 11.00 | 8.88 |
| 山东 | 2227 | 37.00 | 1.70 | 11.00 | 8.41 |
| 山东 | 3128 | 37.00 | 1.70 | 11.00 | 8.70 |
| 山西 | 3127 | 38.00 | 1.80 | 12.00 | 8.32 |
| 甘肃 | 2129 | 38.00 | 2.00 | 8.00 | 8.59 |
| 甘肃 | 2227 | 38.00 | 2.00 | 8.00 | 8.10 |
| 甘肃 | 3128 | 38.00 | 2.00 | 8.00 | 8.40 |
| 新疆 | 2129 | 40.50 | 1.90 | 8.75 | 9.37 |
| 新疆 | 2227 | 40.00 | 1.90 | 8.60 | 8.80 |
| 新疆 | 3128 | 40.50 | 1.90 | 8.75 | 9.23 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
