USDA4月报告:下调2010/11年度产量 调高消费量
发表时间:2011-04-11 发表评论()
4月8日,美国农业部发布了最新一期全球棉花供需预测月报,与上月相比,报告下调了2010/11年度全球棉花产量,而调高了消费量,使得期末库存减少2%。由于下调了美国、非洲法郎区、土耳其和巴基斯坦的产量,尽管巴西产量上调,全球棉花产量下调9.2万吨。全球棉花消费量有所上调,其中巴基斯坦、美国和其他地区有所增加,而巴西有所减少。全球棉花贸易量的调整包括下调巴西和非洲法郎区的出口量,下调了中国大陆和巴基斯坦的进口量。预计全球期末库存为904.7万吨,占全部消费量的36%,库存消费比是自1993/94年度以来的最低。
与上月相比,本期报告将2010/11年度美国棉花的产量和期末库存有所调低,而调高了其国内用棉量。产量根据3月25日公布的USDA最终轧花报告而调降4.8万吨。由于近期的活跃,国内用棉量调增2.2万吨。出口量未变。期末库存调降6.6万吨,创纪录的减少到34.8万吨,仅占全部用棉量的8%。预计生产者年度可接受平均价格区间为81-84美分/磅,上下限各增加了1美分。
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | |||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | 损耗 | |||
(2010/11年度)全球 | 957.8 | 2493.6 | 830.2 | 2550 | 830.2 | -3.3 | 904.7 |
中国大陆 | 332 | 642.3 | 326.6 | 1023.3 | 1.1 | 0 | 276.5 |
印度 | 135 | 544.3 | 9.8 | 468.1 | 104.5 | 0 | 116.5 |
美国 | 64.2 | 394.1 | 0.2 | 80.6 | 342.9 | 0 | 34.8 |
巴西 | 94.7 | 196 | 14.2 | 95.8 | 51.2 | -3.3 | 161.1 |
巴基斯坦 | 69.7 | 189.4 | 28.3 | 228.6 | 8.7 | 0.7 | 49.6 |
中亚五国 | 39.4 | 152.8 | 0.2 | 41.6 | 118.2 | 0 | 32.4 |
澳大利亚 | 16.3 | 98 | 0 | 0.9 | 65.3 | -3.3 | 51.4 |
非洲法朗区 | 11.3 | 52.9 | 0 | 3.9 | 49.4 | 0 | 10.7 |
土耳其 | 42 | 45.7 | 68.6 | 128.5 | 3.3 | -1.7 | 26.3 |
欧盟 | 10.2 | 22.9 | 19.4 | 21.3 | 21.8 | 1.1 | 8.5 |
墨西哥 | 12.6 | 14.8 | 29.4 | 41.4 | 4.4 | 0.7 | 10.7 |
孟加拉 | 16.1 | 1.1 | 83.8 | 84.9 | 0 | 0.2 | 15.9 |
印尼 | 7.8 | 0.7 | 42 | 41.4 | 0.4 | 1.1 | 7.6 |
泰国 | 6.3 | 0 | 36.6 | 35.9 | 0.2 | 0.7 | 6.3 |
越南 | 8.1 | 0.4 | 35.9 | 37.7 | 0 | 0 | 7 |
稿件来源:中国棉花协会
相关资讯