2011年12月12日,印度商工部反倾销调查局(DGAD)就中国对印度出口绸缎反倾销日落复审调查做出终裁,终裁主要内容如下:
1、认定中国为非市场经济国家,鉴于本案中没有任何中国企业进行单独倾销应诉和提出市场经济待遇申请,因此本案中没有任何中国企业获得市场经济待遇及分别税率。
2、中国继续存在绸缎产品的倾销,倾销幅度为60-70%。
3、中国绸缎产品的倾销继续造成印度国内产业的损害,损害幅度为50-60%。
4、印度调查当局接受了我方提出的以最低限价方式征税意见,决定仍以最低限价的方式继续征收反倾销税。最低限价较原审限价平均提高40%。
具体最低限价税率附后。
该终裁税率将自印度海关发布征税通知之日开始执行,印度海关将最迟在3个月内公布。
鉴于印度调查当局在此次日落复审调查中存在的不公正裁决和歧视行为,我方可在90天内向印度海关和税收上诉庭提起上诉。
本案于2010年12月6日立案,涉案金额2.14亿美元。我会在2011年2月22日于成都、3月28日在北京先后两次应诉协调会议,共组织11家企业进行无损害抗辩。我部在收到终裁结果后,结合本案原审终裁最低限价情况,逐一与本案损害抗辩应诉企业联系并收集意见。企业就终裁结果意见如下:
1、目前,印度卢布持续走低,汇率波动对进口需求有较大影响。此外,印度国内市场对绸缎需求有所下降,但市场对绸缎产品整体仍存在需求。12月已过了绸缎传统进口旺季,年度订单已走完,在印度2012年财政计划出台前,进口商也存在一些观望情绪。
2、国内生丝、绸缎价格持续走高,当前大部分产品的出口价格已高于终裁最低限价,或与最低限价持平,还可继续出口。但有个别企业反映,终裁中对绸缎“其他类”产品最低限价过高,对出口存在较大影响。
3、在本案发起后不久,印度公布其2011年度财政预算,生丝进口关税由最近5年的30%降至5%,而绸缎和打线丝维持原22%关税不变。关税调整导致绸缎出口持续萎缩,由于印度生丝关税大幅降低,大部分出口商已转变其出口产品结构,目前生丝出口数量大于绸缎出口数量。
4、目前印方采取最低限价方式,是考虑到印度国内市场对绸缎的需求,以及进口商和下游用户的利益所作的妥协。较征收固定反倾销税方式而言,最低限价有利于我出口。
5、另有印度国内消息称,印政府大幅降低了生丝的关税,导致国内蚕农和生丝生产商不满,目前政府正在考虑恢复生丝原关税水平。
目前,我部已汇总了企业意见及印方在本案中存在的不公正裁定,并拟向部公平局递交,以备政府择期进行官方交涉,以及适时递交世界贸易组织争端解决机制。
印度绸缎反倾销调查终裁最低限价税率表 | ||||||||||||||||
每米克重 | 绉crepe(美元/米) | 原审终裁最低限价(美元/米) | 增幅% | 乔其/ 绡Georgette /chiffon(原产国和出口国均为中国)(美元/米) | 原审终裁最低限价(美元/米) | 增幅% | 乔其/ 绡Georgette /chiffon(原产国或出口国之一为中国)(美元/米) | 原审终裁最低限价(美元/米) | 增幅% | 电力纺Habutai(美元/米) | 原审终裁最低限价(美元/米) | 增幅% | 其他(美元/米) | 原审终裁最低限价(美元/米) | 增幅% | |
20-25 | 2.26 | 1.662 | 36.01% | 1.82 | 1.692 | 7.56% | 2.08 | 1.692 | 22.93% | 2.16 | 1.690 | 27.79% | 2.56 | 1.665 | 53.72% | |
25-30 | 2.54 | 1.833 | 38.58% | 2.08 | 1.882 | 10.52% | 2.34 | 1.882 | 24.34% | 2.43 | 1.867 | 30.14% | 2.9 | 1.837 | 57.85% | |
30-35 | 2.83 | 2.004 | 41.22% | 2.34 | 2.072 | 12.96% | 2.6 | 2.072 | 25.51% | 2.69 | 2.044 | 31.59% | 3.24 | 2.009 | 61.25% | |
35-40 | 3.12 | 2.175 | 43.43% | 2.6 | 2.262 | 14.97% | 2.86 | 2.262 | 26.46% | 2.96 | 2.221 | 33.27% | 3.57 | 2.181 | 63.67% | |
40-45 | 3.4 | 2.347 | 44.89% | 2.86 | 2.452 | 16.63% | 3.12 | 2.452 | 27.23% | 3.23 | 2.398 | 34.70% | 3.91 | 2.353 | 66.15% | |
45-50 | 3.69 | 2.518 | 46.56% | 3.12 | 2.642 | 18.09% | 3.38 | 2.642 | 27.93% | 3.5 | 2.575 | 35.92% | 4.23 | 2.525 | 67.50% | |
50-55 | 3.98 | 2.689 | 48.02% | 3.38 | 2.832 | 19.35% | 3.63 | 2.832 | 28.18% | 3.76 | 2.752 | 36.63% | 4.56 | 2.697 | 69.06% | |
55-60 | 4.26 | 2.860 | 48.95% | 3.63 | 3.022 | 20.13% | 3.89 | 3.022 | 28.74% | 4.03 | 2.929 | 37.59% | 4.9 | 2.869 | 70.78% | |
60-65 | 4.55 | 3.031 | 50.09% | 3.89 | 3.212 | 21.12% | 4.15 | 3.212 | 29.22% | 4.3 | 3.106 | 38.45% | 5.23 | 3.041 | 71.98% | |
65-70 | 4.84 | 3.203 | 51.12% | 4.15 | 3.401 | 22.01% | 4.41 | 3.401 | 29.65% | 4.57 | 3.283 | 39.21% | 5.57 | 3.213 | 73.35% | |
70-75 | 5.12 | 3.374 | 51.76% | 4.41 | 3.591 | 22.79% | 4.67 | 3.591 | 30.03% | 4.83 | 3.460 | 39.60% | 5.91 | 3.385 | 74.58% | |
75-80 | 5.41 | 3.545 | 52.61% | 4.67 | 3.781 | 23.50% | 4.93 | 3.781 | 30.38% | 5.1 | 3.637 | 40.24% | 6.24 | 3.557 | 75.43% | |
80-85 | 5.7 | 3.716 | 53.38% | 4.93 | 3.971 | 24.15% | 5.19 | 3.971 | 30.70% | 5.37 | 3.814 | 40.81% | 6.58 | 3.730 | 76.43% | |
85-90 | 5.98 | 3.887 | 53.85% | 5.19 | 4.160 | 24.75% | 5.45 | 4.160 | 31.00% | 5.63 | 3.991 | 41.08% | 6.92 | 3.901 | 77.39% | |
90-95 | 6.27 | 4.059 | 54.49% | 5.45 | 4.351 | 25.27% | 5.71 | 4.351 | 31.24% | 5.9 | 4.168 | 41.56% | 7.25 | 4.073 | 78.01% | |
95-100 | 6.56 | 4.230 | 55.09% | 5.71 | 4.526 | 26.16% | 5.97 | 4.526 | 31.91% | 6.17 | 4.344 | 42.02% | 7.59 | 4.245 | 78.80% | |
平均增幅 | 48.13% | 19.37% | 28.47% | 36.91% | 69.75% |
黄色为主要出口产品
*注:关于规格Georgette & Chiffon,DGAD列出了二种不同的税率,一种针对原产国和出口国均为中国,一种针对原产国或出口国之一为中国。我们猜测是DGAD写错了。由于第一种税率比第二种税率低,对此问题我们可以先不表态。