中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年11月10日)
发表时间:2011-11-10 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 328 | 39.00 | 1.50 | 15.00 | 8.32 |
| 江西 | 428 | 37.50 | 2.03 | 15.33 | 8.17 |
| 湖南 | 328 | 40.00 | 1.55 | 12.50 | 8.35 |
| 湖南 | 428 | 38.00 | 1.53 | 11.17 | 8.01 |
| 湖北 | 328 | 40.00 | 1.55 | 12.50 | 8.35 |
| 湖北 | 428 | 38.00 | 1.47 | 12.60 | 8.10 |
| 安徽 | 328 | 38.00 | 2.00 | 11.75 | 8.40 |
| 安徽 | 428 | 38.00 | 1.87 | 11.75 | 8.38 |
| 江苏 | 328 | 38.00 | 1.30 | 10.00 | 8.50 |
| 江苏 | 428 | 36.50 | 1.73 | 10.67 | 8.23 |
| 天津 | 328 | 36.00 | 1.50 | 12.25 | 7.83 |
| 天津 | 428 | 36.00 | 1.50 | 12.00 | 7.50 |
| 河南 | 328 | 38.00 | 1.80 | 10.41 | 8.40 |
| 河南 | 428 | 38.00 | 1.70 | 10.41 | 8.21 |
| 河北 | 328 | 37.50 | 1.30 | 12.50 | 8.00 |
| 河北 | 428 | 38.00 | 1.68 | 12.50 | 7.70 |
| 山东 | 428 | 38.00 | 1.70 | 13.27 | 8.03 |
| 山西 | 428 | 35.50 | 1.90 | 12.50 | 6.90 |
| 新疆 | 229 | 40.50 | 1.33 | 8.47 | 8.61 |
| 新疆 | 329 | 39.00 | 2.02 | 9.49 | 8.19 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
