中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年10月20日)
发表时间:2011-10-20 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 329 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 8.40 |
| 江西 | 428 | 38.00 | 1.80 | 14.27 | 8.30 |
| 湖南 | 428 | 38.50 | 1.80 | 14.00 | 8.28 |
| 湖南 | 429 | 38.00 | 1.60 | 14.00 | 8.30 |
| 湖北 | 328 | 38.50 | 1.37 | 12.40 | 8.52 |
| 湖北 | 428 | 38.00 | 1.70 | 11.36 | 8.30 |
| 安徽 | 328 | 39.00 | 2.25 | 12.25 | 8.67 |
| 安徽 | 428 | 37.50 | 2.05 | 11.50 | 8.43 |
| 安徽 | 429 | 38.00 | 2.25 | 12.00 | 8.52 |
| 江苏 | 428 | 36.50 | 1.70 | 10.90 | 8.43 |
| 天津 | 329 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 8.49 |
| 河南 | 428 | 38.00 | 1.67 | 12.50 | 8.42 |
| 河北 | 328 | 38.00 | 1.40 | 12.40 | 8.52 |
| 河北 | 428 | 38.50 | 1.40 | 12.40 | 8.23 |
| 河北 | 429 | 39.00 | 1.50 | 12.40 | 8.45 |
| 山东 | 328 | 39.50 | 1.50 | 14.62 | 8.72 |
| 山东 | 428 | 39.00 | 1.76 | 14.38 | 8.53 |
| 山西 | 428 | 36.00 | 1.60 | 14.33 | 7.53 |
| 甘肃 | 328 | 35.50 | 1.83 | 8.00 | 8.27 |
| 新疆 | 229 | 40.00 | 1.34 | 7.53 | 8.90 |
| 新疆 | 329 | 40.00 | 1.87 | 9.23 | 8.53 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
