郑商所棉花库存周报(4.2)
发表时间:2010-04-02 发表评论()
品种:一号棉 |
单位:张 |
2010年04月02日 |
| |||||
仓库编号 |
仓库简称 |
产期 |
类别 |
等级 |
产地 |
仓单数量 |
本周增减 |
有效预报 |
0301 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 109 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 236 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 389 | 0 | 261 | |||||
0302 | 南阳储运 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 内地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 264 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 129 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 517 | 0 | 319 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 134 | 0 | |||
2009 | C2 | 230 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 75 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 749 | -8 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 11 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 13 | -10 | |||
小计 | 1285 | -18 | 709 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 52 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 254 | 0 | |||
2009 | C2 | 430 | 内地 | 10 | 0 | |||
小计 | 387 | 0 | 154 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 224 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 99 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 81 | 0 | |||
小计 | 463 | 0 | 190 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 内地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 内地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 121 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 0 | -40 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 108 | 0 | |||
小计 | 287 | -40 | 179 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 16 | -10 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 386 | 0 | |||
小计 | 402 | -10 | 210 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 内地 | 36 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 56 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 167 | -3 | |||
小计 | 266 | -3 | 80 | |||||
0309 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 12 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 21 | 0 | |||
小计 | 145 | 0 | 136 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 13 | 0 | |
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 21 | 0 | |||
小计 | 36 | 0 | 9 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 36 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 40 | 0 | 19 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 150 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
小计 | 161 | 0 | 91 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 内地 | 5 | 0 | |||
2009 | C2 | 430 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 13 | 0 | 25 | |||||
总计 | 4391 | -71 | 2382 | |||||
注:1.一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
2.棉花的马克隆值为A级或B级
3.棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
4.标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
稿件来源:郑商所
相关资讯