商务部中国·盛泽丝绸化纤指数监测品种每周涨跌对比
发表时间:2010-03-08 发表评论()
采样品种名称(化纤类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
化纤面料 | 97.55 | 97.52 | 0.03 |
化学纤维 | 99.46 | 99.52 | -0.06 |
化纤类产品价格指数 | 98.63 | 98.61 | 0.02 |
涤塔夫 | 99.34 | 99.15 | 0.19 |
轻盈纺 | 91.98 | 91.95 | 0.03 |
涤纶春亚纺 | 95.71 | 95.68 | 0.03 |
弹力春亚纺 | 94.05 | 93.4 | 0.65 |
尼丝纺 | 99.02 | 98.85 | 0.17 |
涤纶塔丝隆 | 96.61 | 96.39 | 0.22 |
锦纶塔丝隆 | 101.45 | 101.67 | -0.22 |
经向麂皮绒 | 96.66 | 96.13 | 0.53 |
纬向麂皮绒 | 101.34 | 100.83 | 0.51 |
雪纺 | 109.45 | 109.73 | -0.28 |
全涤桃皮绒 | 103.19 | 102.69 | 0.5 |
涤锦桃皮绒 | 101.77 | 101.62 | 0.15 |
锦涤桃皮绒 | 99.83 | 99.61 | 0.22 |
涤纶长丝牛津布 | 96.96 | 96.59 | 0.37 |
涤纶弹丝牛津布 | 94.88 | 94.93 | -0.05 |
尼龙牛津布 | 96.35 | 95.98 | 0.37 |
色丁 | 99.42 | 99.02 | 0.4 |
弹力色丁 | 97.54 | 97.02 | 0.52 |
锦涤纺 | 103.35 | 103.37 | -0.02 |
涤纶花瑶 | 95.73 | 95.93 | -0.2 |
涤棉 | 100.37 | 100.21 | 0.16 |
锦棉 | 100.07 | 99.93 | 0.14 |
棉锦 | 100.2 | 100.08 | 0.12 |
FDY涤纶长丝 | 90.53 | 90.76 | -0.23 |
POY涤纶长丝 | 94.88 | 95.19 | -0.31 |
FDY阳离子涤纶长丝 | 92.35 | 92.49 | -0.14 |
POY阳离子涤纶长丝 | 92.36 | 92.5 | -0.14 |
DTY涤纶网络丝 | 100.36 | 100.4 | -0.04 |
FDY大有光涤纶长丝 | 91.48 | 91.52 | -0.04 |
涤/涤复合丝 | 91.58 | 91.72 | -0.14 |
涤/锦复合丝 | 90.27 | 90.43 | -0.16 |
海岛复合丝 | 90.02 | 90.22 | -0.2 |
采样品种名称(丝绸类) | 本周指数 | 上周指数 | 与上周相比 |
丝绸面料 | 100.48 | 100.46 | 0.02 |
蚕茧丝绸类产品价格指数 | 100.48 | 100.46 | 0.02 |
乔其纱 | 120.96 | 120.82 | 0.14 |
电力纺 | 105.43 | 105.34 | 0.09 |
双绉 | 105.87 | 105.82 | 0.05 |
双宫绸 | 100 | 100 | 0 |
素绉缎 | 102.19 | 102.06 | 0.13 |
花绉缎 | 97.58 | 97.53 | 0.05 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关专题:人民币汇率重启新一轮“快速升值预期”
相关资讯