辽宁西柳纱线市场(3.2)
			
			
			
			发表时间:2010-03-02      发表评论()
			
			| 取价日期:2009年3月2日                                    单位:元/米  | ||||
| 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 
| 纯棉纱 | 10支  普梳 |  | 白 | 16900 | 
| 纯棉纱 | 16支  普梳 |  | 白 | 20100 | 
| 纯棉纱 | 21支  普梳 |  | 白 | 20300 | 
| 纯棉纱 | 32支  普梳 |  | 白 | 21400 | 
| 纯棉纱 | 40支  普梳 |  | 白 | 22900 | 
| 纯棉纱 | 40S/2  普梳 |  | 白 | 25200 | 
| 涤棉纱 | 16S T65/C35 |  | 白 | 15800 | 
| 涤棉纱 | 21S T65/C35 |  | 白 | 16200 | 
| 涤棉纱 | 32S T65/C35 |  | 白 | 17200 | 
| 涤棉纱 | 45S T65/C35 |  | 白 | 18400 | 
| 涤棉纱 | 21S T80/C20 |  | 白 | 15000 | 
| 涤棉纱 | 32S T80/C20 |  | 白 | 15300 | 
| 涤棉纱 | 45S T80/C20 |  | 白 | 16200 | 
| 涤棉纱 | 60S T80/C20 |  | 白 | 20700 | 
| 涤粘纱 | 21S T65/R35 |  | 白 | 16700 | 
| 涤粘纱 | 32S T65/R35 |  | 白 | 17400 | 
| 涤粘纱 | 40S T65/R35 |  | 白 | 18300 | 
| 纯涤纱 | 16S |  | 白 | 13500 | 
| 纯涤纱 | 21S |  | 白 | 13600 | 
| 纯涤纱 | 32S |  | 白 | 14300 | 
| 纯涤纱 | 45S |  | 白 | 15200 | 
				稿件来源: 第一纺织网
第一纺织网
			
			
			  
			   第一纺织网
第一纺织网
			 相关资讯
 相关资讯
 
	
