纺织行业上市公司个股股价统计(2.9)
			
			
			
			发表时间:2010-02-09      发表评论()
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 002015 | 霞客环保 | 9.36 | 10.09 | 9.29 | 9.77 | 4.38  | 87266 | 5.98  | 
| 2 | 600510 | 黑牡丹 | 12.82 | 13.5 | 12.82 | 13.39 | 3.96  | 96676 | 3.79  | 
| 3 | 002327 | 富安娜 | 32.7 | 34.77 | 32.5 | 33.05 | 3.93  | 15910 | 7.65  | 
| 4 | 600884 | 杉杉股份 | 17.11 | 17.95 | 16.78 | 17.87 | 3.71  | 155268 | 5.18  | 
| 5 | 002083 | 孚日股份 | 7.83 | 8 | 7.75 | 7.99 | 2.83  | 59212 | 1.70  | 
| 6 | 002293 | 罗莱家纺 | 38.81 | 40.21 | 38.8 | 39.81 | 2.60  | 11388 | 3.24  | 
| 7 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12 | 12.64 | 12 | 12.47 | 2.47  | 88636 | 4.62  | 
| 8 | 600309 | 烟台万华 | 21.9 | 22.66 | 21.84 | 22.29 | 2.15  | 72442 | 0.44  | 
| 9 | 600370 | 三房巷 | 6.7 | 6.87 | 6.65 | 6.85 | 2.09  | 32649 | 1.02  | 
| 10 | 600220 | 江苏阳光 | 5.26 | 5.41 | 5.25 | 5.39 | 1.89  | 131598 | 1.03  | 
| 11 | 600398 | 凯诺科技 | 5.34 | 5.45 | 5.32 | 5.44 | 1.68  | 52479 | 1.06  | 
| 12 | 002034 | 美 欣 达 | 12.14 | 12.25 | 12.02 | 12.24 | 1.07  | 5167 | 0.64  | 
| 13 | 002036 | 宜科科技 | 7.58 | 7.69 | 7.51 | 7.66 | 1.06  | 16911 | 0.89  | 
| 14 | 600527 | 江南高纤 | 7.08 | 7.4 | 7.06 | 7.18 | 0.98  | 30684 | 0.87  | 
| 15 | 600223 | ST鲁置业 | 9.35 | 9.45 | 9.27 | 9.42 | 0.96  | 13762 | 0.42  | 
| 16 | 600070 | 浙江富润 | 8.3 | 8.44 | 8.26 | 8.4 | 0.96  | 11970 | 0.85  | 
| 17 | 600667 | 太极实业 | 7.43 | 7.53 | 7.38 | 7.5 | 0.94  | 25958 | 0.70  | 
| 18 | 002172 | 澳洋科技 | 13.24 | 13.45 | 13.09 | 13.41 | 0.90  | 30347 | 2.20  | 
| 19 | 600689 | 上海三毛 | 9.3 | 9.78 | 9.3 | 9.57 | 0.84  | 40242 | 2.64  | 
| 20 | 000902 | 中国服装 | 7.8 | 8.04 | 7.75 | 7.96 | 0.76  | 32009 | 2.05  | 
| 21 | 000518 | *ST生物 | 3.96 | 4.01 | 3.94 | 3.99 | 0.76  | 92194 | 1.02  | 
| 22 | 000615 | 湖北金环 | 10.86 | 10.98 | 10.86 | 10.92 | 0.74  | 8305 | 0.39  | 
| 23 | 002042 | 华孚色纺 | 17.65 | 18.03 | 17.6 | 17.78 | 0.74  | 7904 | 1.06  | 
| 24 | 600987 | 航民股份 | 8.57 | 8.76 | 8.42 | 8.62 | 0.70  | 18180 | 0.72  | 
| 25 | 002193 | 山东如意 | 13.7 | 13.94 | 13.67 | 13.79 | 0.66  | 12491 | 1.52  | 
| 26 | 000018 | *ST中冠A | 8.74 | 8.86 | 8.55 | 8.76 | 0.57  | 6556 | 0.66  | 
| 27 | 000712 | 锦龙股份 | 17.89 | 18.17 | 17.61 | 18 | 0.56  | 12280 | 0.64  | 
| 28 | 600063 | 皖维高新 | 11.59 | 11.75 | 11.45 | 11.6 | 0.43  | 28842 | 0.78  | 
| 29 | 000850 | 华茂股份 | 10.35 | 10.67 | 10.26 | 10.51 | 0.38  | 114971 | 3.41  | 
| 30 | 600483 | 福建南纺 | 6.77 | 6.85 | 6.7 | 6.8 | 0.29  | 20522 | 1.29  | 
| 31 | 600699 | ST得亨 | 7.46 | 7.63 | 7.4 | 7.48 | 0.27  | 31369 | 1.69  | 
| 32 | 600871 | S仪化 | 8.24 | 8.28 | 8.19 | 8.25 | 0.12  | 8261 | 0.41  | 
| 33 | 002072 | 德棉股份 | 9.25 | 9.4 | 9.18 | 9.4 | 0.11  | 17612 | 1.00  | 
| 34 | 002206 | 海 利 得 | 31.56 | 32.1 | 31.5 | 31.98 | 0.09  | 3391 | 0.50  | 
| 35 | 002003 | 伟星股份 | 21.3 | 21.5 | 20.8 | 21.39 | 0.09  | 3938 | 0.32  | 
| 36 | 000158 | 常山股份 | 8.9 | 9.02 | 8.82 | 8.97 | 0.00  | 37777 | 0.53  | 
| 37 | 600250 | 南纺股份 | 7.33 | 7.49 | 7.32 | 7.39 | 0.00  | 19793 | 0.77  | 
| 38 | 000976 | 春晖股份 | 4.5 | 4.55 | 4.42 | 4.48 | 0.00  | 45253 | 1.11  | 
| 39 | 000584 | 友利控股 | 10.8 | 11.02 | 10.63 | 10.97 | -0.18  | 41322 | 1.39  | 
| 40 | 000755 | 山西三维 | 8.59 | 8.65 | 8.5 | 8.56 | -0.23  | 37049 | 0.79  | 
| 41 | 600177 | 雅戈尔 | 14.58 | 14.65 | 14.41 | 14.51 | -0.27  | 97023 | 0.68  | 
| 42 | 000782 | 美达股份 | 6.04 | 6.1 | 6.01 | 6.08 | -0.33  | 37278 | 0.92  | 
| 43 | 600137 | 浪莎股份 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 17.83 | -0.34  | 3539 | 1.20  | 
| 44 | 600107 | 美尔雅 | 13.8 | 14.05 | 13.75 | 13.83 | -0.36  | 53779 | 2.00  | 
| 45 | 002098 | 浔兴股份 | 10.6 | 10.72 | 10.5 | 10.56 | -0.38  | 10624 | 0.69  | 
| 46 | 000810 | 华润锦华 | 10.25 | 10.3 | 10.01 | 10.23 | -0.39  | 6488 | 0.50  | 
| 47 | 000779 | 三毛派神 | 7.34 | 7.43 | 7.27 | 7.35 | -0.41  | 26054 | 1.63  | 
| 48 | 600200 | 江苏吴中 | 4.76 | 4.84 | 4.75 | 4.79 | -0.42  | 48215 | 0.92  | 
| 49 | 600630 | 龙头股份 | 9.53 | 9.7 | 9.36 | 9.49 | -0.42  | 63300 | 1.49  | 
| 50 | 000301 | 东方市场 | 6.18 | 6.22 | 6.12 | 6.16 | -0.48  | 39831 | 0.33  | 
| 51 | 600400 | 红豆股份 | 6.18 | 6.21 | 6.11 | 6.15 | -0.49  | 28305 | 1.24  | 
| 52 | 600156 | 华升股份 | 5.65 | 5.67 | 5.59 | 5.62 | -0.53  | 20312 | 0.51  | 
| 53 | 000936 | 华 西 村 | 9.56 | 9.6 | 9.32 | 9.35 | -0.53  | 57474 | 1.31  | 
| 54 | 600448 | 华纺股份 | 5.49 | 5.59 | 5.46 | 5.51 | -0.54  | 23227 | 0.73  | 
| 55 | 600152 | 维科精华 | 6.49 | 6.52 | 6.39 | 6.44 | -0.62  | 14714 | 0.50  | 
| 56 | 002291 | 星期六 | 22.09 | 22.3 | 21.9 | 21.95 | -0.63  | 7652 | 1.39  | 
| 57 | 002154 | 报 喜 鸟 | 20.8 | 20.95 | 20 | 20.67 | -0.72  | 9290 | 0.91  | 
| 58 | 600810 | 神马实业 | 12.02 | 12.14 | 11.91 | 12.05 | -0.74  | 12669 | 0.61  | 
| 59 | 600889 | 南京化纤 | 9.25 | 9.35 | 9.17 | 9.23 | -0.75  | 17450 | 0.68  | 
| 60 | 000949 | 新乡化纤 | 6.5 | 6.58 | 6.4 | 6.5 | -0.76  | 28106 | 0.48  | 
| 61 | 002239 | 金 飞 达 | 11.5 | 11.97 | 11.5 | 11.63 | -0.77  | 7647 | 1.38  | 
| 62 | 002127 | 新民科技 | 11.15 | 11.15 | 10.96 | 11.06 | -0.81  | 9895 | 2.10  | 
| 63 | 000045 | 深纺织A | 12.17 | 12.28 | 11.93 | 12.07 | -0.82  | 5335 | 0.27  | 
| 64 | 000687 | 保定天鹅 | 6.85 | 6.9 | 6.7 | 6.76 | -0.88  | 33946 | 0.53  | 
| 65 | 002044 | 江苏三友 | 8.99 | 9.02 | 8.76 | 8.88 | -0.89  | 15175 | 0.93  | 
| 66 | 002029 | 七 匹 狼 | 23.5 | 23.76 | 22.75 | 23.3 | -0.89  | 4145 | 0.15  | 
| 67 | 000420 | 吉林化纤 | 5.96 | 6.08 | 5.89 | 5.96 | -1.00  | 74964 | 2.38  | 
| 68 | 000971 | ST迈亚 | 5.8 | 5.83 | 5.69 | 5.72 | -1.04  | 9528 | 0.53  | 
| 69 | 600757 | ST源发 | 5.61 | 5.61 | 5.52 | 5.55 | -1.07  | 17881 | 0.61  | 
| 70 | 600981 | 江苏开元 | 6.89 | 6.95 | 6.76 | 6.85 | -1.15  | 36291 | 1.17  | 
| 71 | 002064 | 华峰氨纶 | 20.6 | 21.2 | 20.18 | 20.46 | -1.16  | 49366 | 1.58  | 
| 72 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.55 | 8.56 | 8.37 | 8.39 | -1.18  | 12506 | 0.74  | 
| 73 | 000726 | 鲁  泰A | 10.66 | 10.77 | 10.5 | 10.63 | -1.21  | 70667 | 1.56  | 
| 74 | 600725 | 云维股份 | 18.65 | 19.1 | 18.41 | 18.5 | -1.23  | 29041 | 2.03  | 
| 75 | 600232 | 金鹰股份 | 6.27 | 6.31 | 6.12 | 6.18 | -1.44  | 41209 | 1.85  | 
| 76 | 000982 | 中银绒业 | 12.8 | 12.98 | 12.6 | 12.73 | -1.47  | 18377 | 2.14  | 
| 77 | 600233 | 大杨创世 | 16 | 16.1 | 15.58 | 15.75 | -1.81  | 17865 | 1.81  | 
| 78 | 000677 | 山东海龙 | 7.57 | 7.6 | 7.37 | 7.48 | -1.84  | 108476 | 1.35  | 
| 79 | 600061 | 中纺投资 | 10.88 | 10.97 | 10.54 | 10.6 | -1.85  | 44481 | 1.04  | 
| 80 | 002070 | 众和股份 | 8.97 | 9.05 | 8.76 | 8.83 | -2.11  | 18445 | 0.81  | 
| 81 | 600273 | 华芳纺织 | 11.4 | 11.69 | 11.24 | 11.4 | -2.15  | 13156 | 0.61  | 
| 82 | 600272 | 开开实业 | 9.86 | 10 | 9.64 | 9.77 | -2.30  | 36274 | 2.62  | 
| 83 | 002087 | 新野纺织 | 6.62 | 6.65 | 6.45 | 6.56 | -2.53  | 25636 | 1.72  | 
| 84 | 600851 | 海欣股份 | 7.19 | 7.19 | 6.63 | 6.84 | -2.84  | 757253 | 10.26  | 
| 85 | 002254 | 烟台氨纶 | 36.03 | 36.44 | 35.21 | 35.44 | -2.90  | 10050 | 1.01  | 
| 86 | 000955 | *ST欣龙 | 6.24 | 6.32 | 6.06 | 6.09 | -3.94  | 57932 | 2.50  | 
| 87 | 002144 | 宏达经编 | 13.85 | 13.85 | 13.3 | 13.35 | -4.30  | 14025 | 2.31  | 
| 88 | 000973 | 佛塑股份 | 10.92 | 11.05 | 10.06 | 10.19 | -6.34  | 314503 | 6.11  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯
 
	 
		
