纺织行业上市公司个股股价统计(2.8)
			
			
			
			发表时间:2010-02-08      发表评论()
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 600851 | 海欣股份 | 6.4 | 7.04 | 6.37 | 7.04 | 10.00  | 756605 | 10.25  | 
| 2 | 002064 | 华峰氨纶 | 19.1 | 21 | 19.1 | 20.7 | 8.38  | 99208 | 3.17  | 
| 3 | 000584 | 友利控股 | 10.12 | 11.18 | 10.12 | 10.99 | 8.17  | 123688 | 4.16  | 
| 4 | 600272 | 开开实业 | 9.28 | 10.03 | 9.25 | 10 | 7.76  | 56943 | 4.12  | 
| 5 | 002254 | 烟台氨纶 | 34.4 | 36.87 | 34.1 | 36.5 | 6.07  | 33400 | 3.36  | 
| 6 | 000420 | 吉林化纤 | 5.74 | 6.04 | 5.71 | 6.02 | 4.15  | 139345 | 4.43  | 
| 7 | 000936 | 华 西 村 | 9.06 | 9.55 | 9.06 | 9.4 | 3.87  | 89253 | 2.03  | 
| 8 | 002172 | 澳洋科技 | 12.5 | 13.46 | 12.38 | 13.29 | 3.67  | 57521 | 4.17  | 
| 9 | 600200 | 江苏吴中 | 4.63 | 4.87 | 4.63 | 4.81 | 3.66  | 80044 | 1.53  | 
| 10 | 600689 | 上海三毛 | 9.19 | 9.6 | 9.12 | 9.49 | 3.26  | 47762 | 3.14  | 
| 11 | 000782 | 美达股份 | 5.91 | 6.14 | 5.91 | 6.1 | 3.21  | 86825 | 2.15  | 
| 12 | 600630 | 龙头股份 | 9.3 | 9.67 | 9.16 | 9.53 | 3.14  | 112978 | 2.66  | 
| 13 | 000949 | 新乡化纤 | 6.38 | 6.6 | 6.33 | 6.55 | 2.66  | 49452 | 0.84  | 
| 14 | 000677 | 山东海龙 | 7.43 | 7.79 | 7.36 | 7.62 | 2.56  | 168050 | 2.09  | 
| 15 | 000850 | 华茂股份 | 10.29 | 10.97 | 10.24 | 10.47 | 2.45  | 221404 | 6.57  | 
| 16 | 000779 | 三毛派神 | 7.21 | 7.41 | 7.08 | 7.38 | 2.36  | 26471 | 1.65  | 
| 17 | 000301 | 东方市场 | 6.08 | 6.23 | 6.06 | 6.19 | 2.15  | 66444 | 0.55  | 
| 18 | 600699 | ST得亨 | 7.32 | 7.53 | 7.25 | 7.46 | 1.91  | 37555 | 2.02  | 
| 19 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.97 | 12.19 | 11.9 | 12.17 | 1.84  | 35655 | 1.86  | 
| 20 | 600981 | 江苏开元 | 6.85 | 6.97 | 6.76 | 6.93 | 1.76  | 49590 | 1.60  | 
| 21 | 002206 | 海 利 得 | 31.16 | 32.36 | 31 | 31.95 | 1.75  | 8508 | 1.26  | 
| 22 | 600177 | 雅戈尔 | 14.26 | 14.59 | 14.21 | 14.55 | 1.75  | 135954 | 0.95  | 
| 23 | 002293 | 罗莱家纺 | 38 | 39.2 | 37.8 | 38.8 | 1.68  | 6514 | 1.86  | 
| 24 | 000902 | 中国服装 | 7.77 | 8.06 | 7.68 | 7.9 | 1.67  | 48354 | 3.10  | 
| 25 | 600152 | 维科精华 | 6.39 | 6.55 | 6.36 | 6.48 | 1.57  | 17040 | 0.58  | 
| 26 | 000045 | 深纺织A | 12 | 12.3 | 11.81 | 12.17 | 1.50  | 8991 | 0.46  | 
| 27 | 000687 | 保定天鹅 | 6.73 | 6.89 | 6.69 | 6.82 | 1.49  | 38285 | 0.60  | 
| 28 | 600400 | 红豆股份 | 6.09 | 6.2 | 6.06 | 6.18 | 1.48  | 46142 | 2.02  | 
| 29 | 600156 | 华升股份 | 5.57 | 5.66 | 5.56 | 5.65 | 1.44  | 24041 | 0.60  | 
| 30 | 600309 | 烟台万华 | 21.54 | 21.94 | 21.38 | 21.82 | 1.39  | 53824 | 0.32  | 
| 31 | 002034 | 美 欣 达 | 11.96 | 12.17 | 11.9 | 12.11 | 1.34  | 4403 | 0.54  | 
| 32 | 600273 | 华芳纺织 | 11.75 | 11.75 | 11.28 | 11.65 | 1.30  | 12843 | 0.60  | 
| 33 | 002154 | 报 喜 鸟 | 20.84 | 21.1 | 20.16 | 20.82 | 1.26  | 12641 | 1.23  | 
| 34 | 600063 | 皖维高新 | 11.58 | 11.62 | 11.35 | 11.55 | 1.23  | 29443 | 0.80  | 
| 35 | 002087 | 新野纺织 | 6.65 | 6.74 | 6.61 | 6.73 | 1.20  | 13888 | 0.93  | 
| 36 | 600220 | 江苏阳光 | 5.24 | 5.32 | 5.21 | 5.29 | 0.95  | 126220 | 0.99  | 
| 37 | 600107 | 美尔雅 | 13.59 | 14.11 | 13.5 | 13.88 | 0.87  | 89069 | 3.31  | 
| 38 | 600889 | 南京化纤 | 9.25 | 9.37 | 9.11 | 9.3 | 0.87  | 20758 | 0.81  | 
| 39 | 002003 | 伟星股份 | 21.38 | 21.7 | 21.16 | 21.37 | 0.85  | 5711 | 0.46  | 
| 40 | 600070 | 浙江富润 | 8.25 | 8.37 | 8.21 | 8.32 | 0.85  | 11395 | 0.81  | 
| 41 | 000755 | 山西三维 | 8.53 | 8.68 | 8.38 | 8.58 | 0.82  | 60749 | 1.29  | 
| 42 | 002127 | 新民科技 | 11.11 | 11.25 | 11.02 | 11.15 | 0.81  | 5867 | 1.25  | 
| 43 | 600233 | 大杨创世 | 15.94 | 16.18 | 15.8 | 16.04 | 0.75  | 20733 | 2.11  | 
| 44 | 600370 | 三房巷 | 6.64 | 6.78 | 6.6 | 6.71 | 0.75  | 18120 | 0.57  | 
| 45 | 600483 | 福建南纺 | 6.7 | 6.82 | 6.61 | 6.78 | 0.74  | 25546 | 1.60  | 
| 46 | 600871 | S仪化 | 8.22 | 8.32 | 8.19 | 8.24 | 0.73  | 8028 | 0.40  | 
| 47 | 002291 | 星期六 | 21.9 | 22.4 | 21.73 | 22.09 | 0.68  | 6658 | 1.21  | 
| 48 | 000955 | *ST欣龙 | 6.13 | 6.41 | 6.06 | 6.34 | 0.63  | 98735 | 4.26  | 
| 49 | 000726 | 鲁  泰A | 10.7 | 10.83 | 10.56 | 10.76 | 0.56  | 68203 | 1.51  | 
| 50 | 000971 | ST迈亚 | 5.72 | 5.86 | 5.71 | 5.78 | 0.52  | 15595 | 0.86  | 
| 51 | 600987 | 航民股份 | 8.58 | 8.64 | 8.41 | 8.56 | 0.47  | 17081 | 0.68  | 
| 52 | 002070 | 众和股份 | 9.05 | 9.09 | 8.91 | 9.02 | 0.45  | 18112 | 0.80  | 
| 53 | 600667 | 太极实业 | 7.28 | 7.53 | 7.26 | 7.43 | 0.27  | 26439 | 0.72  | 
| 54 | 000518 | *ST生物 | 3.95 | 3.99 | 3.93 | 3.96 | 0.25  | 68768 | 0.76  | 
| 55 | 002083 | 孚日股份 | 7.77 | 7.85 | 7.73 | 7.77 | 0.13  | 43372 | 1.25  | 
| 56 | 600448 | 华纺股份 | 5.52 | 5.62 | 5.52 | 5.54 | 0.00  | 23367 | 0.73  | 
| 57 | 000810 | 华润锦华 | 10.45 | 10.47 | 10.1 | 10.27 | -0.10  | 6588 | 0.51  | 
| 58 | 002015 | 霞客环保 | 9.44 | 9.48 | 9.23 | 9.36 | -0.11  | 15717 | 1.08  | 
| 59 | 002044 | 江苏三友 | 9 | 9.02 | 8.85 | 8.96 | -0.11  | 11507 | 0.71  | 
| 60 | 600398 | 凯诺科技 | 5.37 | 5.4 | 5.3 | 5.35 | -0.19  | 38032 | 0.77  | 
| 61 | 600510 | 黑牡丹 | 12.75 | 13.06 | 12.75 | 12.88 | -0.31  | 35287 | 1.38  | 
| 62 | 600232 | 金鹰股份 | 6.25 | 6.36 | 6.23 | 6.27 | -0.32  | 39289 | 1.76  | 
| 63 | 002036 | 宜科科技 | 7.62 | 7.64 | 7.49 | 7.58 | -0.39  | 13973 | 0.74  | 
| 64 | 600810 | 神马实业 | 12.1 | 12.3 | 12.05 | 12.14 | -0.41  | 12847 | 0.62  | 
| 65 | 600527 | 江南高纤 | 7.07 | 7.15 | 7.03 | 7.11 | -0.42  | 39294 | 1.12  | 
| 66 | 000615 | 湖北金环 | 10.8 | 10.99 | 10.8 | 10.84 | -0.55  | 13007 | 0.61  | 
| 67 | 600061 | 中纺投资 | 10.83 | 11.18 | 10.71 | 10.8 | -0.55  | 74525 | 1.74  | 
| 68 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.6 | 8.76 | 8.4 | 8.49 | -0.59  | 21501 | 1.26  | 
| 69 | 002098 | 浔兴股份 | 10.71 | 10.85 | 10.43 | 10.6 | -0.75  | 10517 | 0.68  | 
| 70 | 600137 | 浪莎股份 | 18.12 | 18.17 | 17.4 | 17.89 | -0.78  | 7150 | 2.42  | 
| 71 | 000712 | 锦龙股份 | 18.02 | 18.08 | 17.5 | 17.9 | -0.83  | 15296 | 0.80  | 
| 72 | 600757 | ST源发 | 5.66 | 5.68 | 5.56 | 5.61 | -0.88  | 17410 | 0.59  | 
| 73 | 000018 | *ST中冠A | 8.51 | 9.05 | 8.51 | 8.71 | -0.91  | 11394 | 1.14  | 
| 74 | 000976 | 春晖股份 | 4.5 | 4.56 | 4.45 | 4.48 | -1.10  | 70460 | 1.72  | 
| 75 | 000982 | 中银绒业 | 13.02 | 13.35 | 12.8 | 12.92 | -1.15  | 29475 | 3.43  | 
| 76 | 002144 | 宏达经编 | 14.16 | 14.3 | 13.85 | 13.95 | -1.20  | 25315 | 4.17  | 
| 77 | 002193 | 山东如意 | 13.9 | 13.96 | 13.59 | 13.7 | -1.65  | 16000 | 1.94  | 
| 78 | 600250 | 南纺股份 | 7.55 | 7.63 | 7.35 | 7.39 | -1.86  | 31183 | 1.21  | 
| 79 | 002042 | 华孚色纺 | 17.7 | 18.26 | 17.5 | 17.65 | -1.94  | 11963 | 1.61  | 
| 80 | 600725 | 云维股份 | 19.02 | 19.3 | 18.63 | 18.73 | -2.19  | 26750 | 1.87  | 
| 81 | 600223 | ST鲁置业 | 9.65 | 9.65 | 9.2 | 9.33 | -2.81  | 23695 | 0.72  | 
| 82 | 002072 | 德棉股份 | 9.6 | 9.65 | 9.28 | 9.39 | -3.00  | 30805 | 1.75  | 
| 83 | 000158 | 常山股份 | 9.2 | 9.37 | 8.92 | 8.97 | -3.24  | 67562 | 0.94  | 
| 84 | 000973 | 佛塑股份 | 11.16 | 11.19 | 10.7 | 10.88 | -3.37  | 237473 | 4.61  | 
| 85 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.02 | 24.28 | 23.5 | 23.51 | -3.45  | 6137 | 0.22  | 
| 86 | 002239 | 金 飞 达 | 12.27 | 12.27 | 11.51 | 11.72 | -3.46  | 13749 | 2.48  | 
| 87 | 600884 | 杉杉股份 | 18.02 | 18.14 | 17.19 | 17.23 | -3.85  | 82057 | 2.74  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯
 
	 
		
