纺织行业上市公司个股股价统计(2.1)
			
			
			
			发表时间:2010-02-01      发表评论()
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 600250 | 南纺股份 | 7.9 | 8.49 | 7.82 | 8.45 | 6.42  | 88118 | 3.41  | 
| 2 | 000955 | *ST欣龙 | 5.86 | 6.21 | 5.76 | 6.21 | 5.08  | 98524 | 4.25  | 
| 3 | 000971 | ST迈亚 | 5.38 | 5.65 | 5.35 | 5.61 | 4.28  | 48751 | 2.69  | 
| 4 | 600510 | 黑牡丹 | 12.25 | 12.68 | 12.18 | 12.63 | 3.27  | 64192 | 2.52  | 
| 5 | 600223 | ST鲁置业 | 9.58 | 9.97 | 9.56 | 9.89 | 3.24  | 59874 | 1.81  | 
| 6 | 002239 | 金 飞 达 | 11.45 | 12.29 | 11.2 | 11.87 | 3.13  | 27116 | 4.89  | 
| 7 | 600107 | 美尔雅 | 13.02 | 13.66 | 12.51 | 13.42 | 2.60  | 102726 | 3.82  | 
| 8 | 002072 | 德棉股份 | 9.33 | 9.78 | 9.25 | 9.71 | 2.53  | 60104 | 3.41  | 
| 9 | 000850 | 华茂股份 | 9.65 | 9.88 | 9.5 | 9.7 | 2.43  | 109389 | 3.25  | 
| 10 | 600177 | 雅戈尔 | 14.35 | 14.63 | 14.11 | 14.53 | 2.18  | 264072 | 1.85  | 
| 11 | 000755 | 山西三维 | 9.09 | 9.24 | 8.88 | 9.24 | 2.10  | 81632 | 1.74  | 
| 12 | 000779 | 三毛派神 | 6.75 | 6.82 | 6.64 | 6.8 | 1.49  | 17891 | 1.12  | 
| 13 | 600884 | 杉杉股份 | 18.68 | 19.14 | 18.45 | 18.64 | 1.25  | 142083 | 4.74  | 
| 14 | 600061 | 中纺投资 | 10.51 | 10.62 | 10.33 | 10.57 | 1.15  | 56754 | 1.32  | 
| 15 | 002193 | 山东如意 | 14.48 | 14.88 | 14.18 | 14.61 | 0.41  | 42695 | 5.19  | 
| 16 | 600871 | S仪化 | 8.23 | 8.3 | 8.11 | 8.25 | 0.36  | 14087 | 0.70  | 
| 17 | 600699 | ST得亨 | 6.93 | 7.06 | 6.89 | 7.01 | 0.29  | 29326 | 1.58  | 
| 18 | 000018 | *ST中冠A | 8.64 | 8.89 | 8.6 | 8.75 | 0.23  | 6183 | 0.62  | 
| 19 | 600757 | ST源发 | 5.55 | 5.6 | 5.4 | 5.54 | 0.18  | 22037 | 0.75  | 
| 20 | 002036 | 宜科科技 | 7.26 | 7.45 | 7.23 | 7.4 | 0.14  | 23673 | 1.25  | 
| 21 | 600810 | 神马实业 | 12.76 | 12.85 | 12.25 | 12.53 | -0.40  | 23498 | 1.13  | 
| 22 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.4 | 24.45 | 23.51 | 23.87 | -0.54  | 4387 | 0.16  | 
| 23 | 000810 | 华润锦华 | 10.17 | 10.28 | 9.9 | 10.15 | -0.59  | 10624 | 0.82  | 
| 24 | 002044 | 江苏三友 | 9.08 | 9.08 | 8.81 | 9.04 | -0.66  | 16118 | 0.99  | 
| 25 | 002098 | 浔兴股份 | 10.1 | 10.23 | 9.95 | 10.16 | -0.68  | 10780 | 0.70  | 
| 26 | 002154 | 报 喜 鸟 | 22.01 | 22.07 | 21.75 | 21.83 | -0.82  | 12364 | 1.21  | 
| 27 | 600200 | 江苏吴中 | 4.74 | 4.81 | 4.65 | 4.68 | -1.27  | 52554 | 1.01  | 
| 28 | 600689 | 上海三毛 | 9.26 | 9.26 | 8.84 | 9.19 | -1.29  | 39086 | 2.57  | 
| 29 | 600232 | 金鹰股份 | 6.06 | 6.08 | 5.86 | 5.96 | -1.32  | 35736 | 1.60  | 
| 30 | 002144 | 宏达经编 | 13.09 | 13.09 | 12.58 | 12.92 | -1.37  | 8129 | 1.34  | 
| 31 | 600987 | 航民股份 | 8.88 | 8.9 | 8.61 | 8.75 | -1.46  | 40596 | 1.61  | 
| 32 | 600398 | 凯诺科技 | 5.32 | 5.35 | 5.2 | 5.29 | -1.49  | 47682 | 0.96  | 
| 33 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.35 | 8.45 | 8.08 | 8.22 | -1.56  | 11786 | 0.69  | 
| 34 | 000615 | 湖北金环 | 11.43 | 11.48 | 11.16 | 11.24 | -1.66  | 16949 | 0.80  | 
| 35 | 600483 | 福建南纺 | 7.13 | 7.17 | 6.86 | 7.01 | -1.68  | 55471 | 3.48  | 
| 36 | 600889 | 南京化纤 | 9.5 | 9.52 | 9.3 | 9.38 | -1.78  | 24654 | 0.96  | 
| 37 | 000301 | 东方市场 | 6.21 | 6.25 | 6.01 | 6.09 | -1.93  | 68912 | 0.57  | 
| 38 | 000420 | 吉林化纤 | 5.47 | 5.54 | 5.3 | 5.4 | -2.00  | 48313 | 1.54  | 
| 39 | 600220 | 江苏阳光 | 5.33 | 5.37 | 5.16 | 5.21 | -2.07  | 155729 | 1.22  | 
| 40 | 002003 | 伟星股份 | 23.1 | 23.31 | 22.14 | 22.55 | -2.13  | 14573 | 1.18  | 
| 41 | 600070 | 浙江富润 | 8.46 | 8.48 | 8.18 | 8.28 | -2.13  | 17722 | 1.26  | 
| 42 | 000518 | *ST生物 | 3.99 | 3.99 | 3.9 | 3.92 | -2.24  | 91057 | 1.01  | 
| 43 | 600309 | 烟台万华 | 22.23 | 22.4 | 21.35 | 21.73 | -2.25  | 84942 | 0.51  | 
| 44 | 002087 | 新野纺织 | 6.58 | 6.58 | 6.36 | 6.43 | -2.28  | 18998 | 1.27  | 
| 45 | 600137 | 浪莎股份 | 18.59 | 18.63 | 17 | 18.19 | -2.36  | 12645 | 4.28  | 
| 46 | 002070 | 众和股份 | 8.68 | 8.77 | 8.35 | 8.55 | -2.40  | 27596 | 1.21  | 
| 47 | 000973 | 佛塑股份 | 11.11 | 11.45 | 10.8 | 10.96 | -2.40  | 358284 | 6.96  | 
| 48 | 002254 | 烟台氨纶 | 35.14 | 35.37 | 33.77 | 34.19 | -2.54  | 9028 | 0.91  | 
| 49 | 600233 | 大杨创世 | 15.68 | 15.68 | 15.25 | 15.29 | -2.55  | 26148 | 2.66  | 
| 50 | 600273 | 华芳纺织 | 12.55 | 12.55 | 11.91 | 12.23 | -2.55  | 24613 | 1.14  | 
| 51 | 002293 | 罗莱家纺 | 42.1 | 42.62 | 40.7 | 41.4 | -2.70  | 11378 | 3.24  | 
| 52 | 002291 | 星期六 | 22.17 | 22.28 | 21.32 | 21.57 | -2.71  | 18482 | 3.36  | 
| 53 | 600400 | 红豆股份 | 6.15 | 6.15 | 5.88 | 5.97 | -2.77  | 49947 | 2.18  | 
| 54 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.52 | 12.63 | 12.02 | 12.26 | -2.85  | 42918 | 2.24  | 
| 55 | 002015 | 霞客环保 | 9.86 | 9.91 | 9.45 | 9.56 | -2.94  | 34497 | 2.36  | 
| 56 | 002327 | 富安娜 | 35.11 | 35.2 | 34 | 34.28 | -2.94  | 10122 | 4.87  | 
| 57 | 000158 | 常山股份 | 8.8 | 8.88 | 8.48 | 8.56 | -3.06  | 60492 | 0.84  | 
| 58 | 600981 | 江苏开元 | 6.76 | 6.78 | 6.48 | 6.6 | -3.08  | 47506 | 1.53  | 
| 59 | 002064 | 华峰氨纶 | 19.55 | 19.79 | 18.7 | 19.04 | -3.10  | 30348 | 0.97  | 
| 60 | 600156 | 华升股份 | 5.56 | 5.56 | 5.36 | 5.38 | -3.24  | 28802 | 0.72  | 
| 61 | 600851 | 海欣股份 | 6.1 | 6.1 | 5.75 | 5.92 | -3.27  | 240921 | 3.26  | 
| 62 | 600370 | 三房巷 | 6.74 | 6.8 | 6.54 | 6.58 | -3.38  | 42891 | 1.35  | 
| 63 | 600448 | 华纺股份 | 5.54 | 5.54 | 5.34 | 5.35 | -3.43  | 41698 | 1.30  | 
| 64 | 600272 | 开开实业 | 9.51 | 9.59 | 9.08 | 9.27 | -3.54  | 38311 | 2.77  | 
| 65 | 000782 | 美达股份 | 5.87 | 5.94 | 5.69 | 5.72 | -3.54  | 52852 | 1.31  | 
| 66 | 000726 | 鲁 泰A | 11.87 | 11.97 | 11.45 | 11.52 | -3.60  | 74570 | 1.65  | 
| 67 | 000712 | 锦龙股份 | 18.5 | 18.65 | 17.61 | 17.73 | -3.75  | 44839 | 2.35  | 
| 68 | 600527 | 江南高纤 | 7.37 | 7.4 | 7.03 | 7.13 | -3.78  | 42507 | 1.21  | 
| 69 | 002127 | 新民科技 | 11.28 | 11.28 | 10.81 | 10.89 | -3.80  | 12825 | 2.73  | 
| 70 | 600667 | 太极实业 | 7.66 | 7.66 | 7.24 | 7.36 | -3.92  | 75555 | 2.05  | 
| 71 | 600725 | 云维股份 | 19.89 | 20 | 18.55 | 19.08 | -4.02  | 57751 | 4.04  | 
| 72 | 000936 | 华 西 村 | 9.08 | 9.18 | 8.67 | 8.75 | -4.27  | 48926 | 1.11  | 
| 73 | 000902 | 中国服装 | 8.49 | 8.49 | 7.92 | 8.04 | -4.40  | 69096 | 4.43  | 
| 74 | 600630 | 龙头股份 | 9.45 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | -4.41  | 92310 | 2.17  | 
| 75 | 000949 | 新乡化纤 | 6.67 | 6.76 | 6.28 | 6.38 | -4.49  | 60491 | 1.03  | 
| 76 | 000976 | 春晖股份 | 4.53 | 4.55 | 4.26 | 4.32 | -4.64  | 86863 | 2.13  | 
| 77 | 000687 | 保定天鹅 | 6.98 | 6.99 | 6.5 | 6.67 | -4.85  | 66423 | 1.04  | 
| 78 | 002172 | 澳洋科技 | 13.4 | 13.42 | 12.52 | 12.75 | -4.85  | 46064 | 3.34  | 
| 79 | 000982 | 中银绒业 | 12.58 | 12.8 | 11.78 | 11.96 | -5.23  | 34704 | 4.04  | 
| 80 | 002042 | 华孚色纺 | 18.99 | 19 | 17.7 | 18.15 | -5.27  | 25152 | 3.38  | 
| 81 | 600152 | 维科精华 | 6.83 | 6.83 | 6.46 | 6.48 | -5.40  | 45089 | 1.54  | 
| 82 | 000677 | 山东海龙 | 7.84 | 7.85 | 7.29 | 7.34 | -5.41  | 135988 | 1.69  | 
| 83 | 002034 | 美 欣 达 | 12.41 | 12.42 | 11.91 | 11.91 | -5.48  | 14249 | 1.76  | 
| 84 | 002083 | 孚日股份 | 8.37 | 8.38 | 7.87 | 7.94 | -6.04  | 97616 | 2.80  | 
| 85 | 000045 | 深纺织A | 13.66 | 13.66 | 12.68 | 12.68 | -7.17  | 18170 | 0.93  | 
| 86 | 000584 | 友利控股 | 11.3 | 11.4 | 10.28 | 10.5 | -7.89  | 63898 | 2.15  | 
| 87 | 600063 | 皖维高新 | 12.44 | 12.44 | 11.21 | 11.27 | -9.48  | 145933 | 3.96  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯
 
	 
		
