纺织行业上市公司个股股价统计(1.26)
			
			
			
			发表时间:2010-01-26      发表评论()
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 600987 | 航民股份 | 8.77 | 8.88 | 8.58 | 8.81 | 0.57  | 51662 | 2.04  | 
| 2 | 002206 | 海 利 得 | 34.2 | 35.19 | 33.4 | 33.89 | -0.26  | 14395 | 2.13  | 
| 3 | 600152 | 维科精华 | 6.7 | 6.74 | 6.45 | 6.67 | -0.45  | 35256 | 1.20  | 
| 4 | 000779 | 三毛派神 | 6.8 | 6.92 | 6.68 | 6.72 | -1.18  | 16467 | 1.03  | 
| 5 | 002254 | 烟台氨纶 | 35.83 | 36.4 | 34.9 | 35.19 | -1.29  | 9252 | 0.93  | 
| 6 | 600273 | 华芳纺织 | 12.53 | 12.68 | 11.8 | 12.07 | -1.47  | 32610 | 1.52  | 
| 7 | 002293 | 罗莱家纺 | 42.1 | 42.8 | 40.85 | 41.2 | -1.67  | 13328 | 3.80  | 
| 8 | 600177 | 雅戈尔 | 13.84 | 13.9 | 13.5 | 13.57 | -1.81  | 93979 | 0.66  | 
| 9 | 002042 | 华孚色纺 | 19.62 | 19.99 | 18.82 | 19.1 | -1.85  | 21320 | 2.86  | 
| 10 | 000584 | 友利控股 | 11.34 | 11.48 | 10.91 | 11 | -2.14  | 32859 | 1.10  | 
| 11 | 600510 | 黑牡丹 | 12.41 | 12.6 | 11.9 | 12.12 | -2.26  | 54656 | 2.14  | 
| 12 | 600400 | 红豆股份 | 6.31 | 6.36 | 6.06 | 6.11 | -2.40  | 46769 | 2.04  | 
| 13 | 000518 | *ST生物 | 4.06 | 4.07 | 3.89 | 3.94 | -2.72  | 136719 | 1.52  | 
| 14 | 600272 | 开开实业 | 9.84 | 9.94 | 9.38 | 9.55 | -2.75  | 35470 | 2.57  | 
| 15 | 002327 | 富安娜 | 35.94 | 36.17 | 34.72 | 34.99 | -2.75  | 10372 | 4.99  | 
| 16 | 000045 | 深纺织A | 13.7 | 13.99 | 13.2 | 13.4 | -2.76  | 12545 | 0.64  | 
| 17 | 600063 | 皖维高新 | 12.7 | 12.8 | 12.15 | 12.26 | -2.85  | 63931 | 1.74  | 
| 18 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.05 | 24.65 | 23.07 | 23.3 | -2.96  | 12116 | 0.43  | 
| 19 | 000971 | ST迈亚 | 5.62 | 5.69 | 5.38 | 5.43 | -3.21  | 21080 | 1.16  | 
| 20 | 600725 | 云维股份 | 20.72 | 21 | 19.68 | 20.01 | -3.43  | 50117 | 3.50  | 
| 21 | 002036 | 宜科科技 | 7.71 | 7.71 | 7.26 | 7.36 | -3.54  | 29215 | 1.54  | 
| 22 | 002044 | 江苏三友 | 9 | 9 | 8.6 | 8.76 | -3.74  | 33157 | 2.04  | 
| 23 | 600107 | 美尔雅 | 13.72 | 13.92 | 13.05 | 13.2 | -3.79  | 65074 | 2.42  | 
| 24 | 002070 | 众和股份 | 8.85 | 8.86 | 8.34 | 8.51 | -3.84  | 45297 | 1.99  | 
| 25 | 600483 | 福建南纺 | 6.68 | 6.79 | 6.41 | 6.45 | -3.87  | 31092 | 1.95  | 
| 26 | 600070 | 浙江富润 | 8.77 | 8.85 | 8.34 | 8.43 | -3.88  | 25192 | 1.79  | 
| 27 | 002083 | 孚日股份 | 8.64 | 8.8 | 8.3 | 8.31 | -3.93  | 87430 | 2.51  | 
| 28 | 000301 | 东方市场 | 6.55 | 6.57 | 6.2 | 6.24 | -4.00  | 79926 | 0.66  | 
| 29 | 600295 | 鄂尔多斯 | 13.06 | 13.09 | 12.23 | 12.43 | -4.02  | 68740 | 3.58  | 
| 30 | 600981 | 江苏开元 | 6.88 | 6.92 | 6.45 | 6.6 | -4.07  | 58937 | 1.90  | 
| 31 | 000755 | 山西三维 | 9.53 | 9.6 | 9.04 | 9.13 | -4.10  | 79314 | 1.69  | 
| 32 | 000687 | 保定天鹅 | 7.31 | 7.38 | 6.98 | 7.01 | -4.10  | 64393 | 1.00  | 
| 33 | 600398 | 凯诺科技 | 5.53 | 5.56 | 5.24 | 5.27 | -4.18  | 71830 | 1.45  | 
| 34 | 002291 | 星期六 | 23.2 | 23.2 | 22.01 | 22.03 | -4.22  | 20018 | 3.64  | 
| 35 | 000949 | 新乡化纤 | 7.13 | 7.19 | 6.76 | 6.81 | -4.22  | 69937 | 1.19  | 
| 36 | 002003 | 伟星股份 | 22.85 | 22.87 | 21.55 | 21.63 | -4.29  | 14959 | 1.22  | 
| 37 | 600232 | 金鹰股份 | 6.27 | 6.31 | 5.92 | 5.99 | -4.31  | 53093 | 2.38  | 
| 38 | 002087 | 新野纺织 | 6.79 | 6.86 | 6.42 | 6.51 | -4.41  | 30106 | 2.02  | 
| 39 | 000615 | 湖北金环 | 11.72 | 11.84 | 11.11 | 11.2 | -4.44  | 30960 | 1.46  | 
| 40 | 000158 | 常山股份 | 9 | 9.15 | 8.51 | 8.6 | -4.44  | 85936 | 1.20  | 
| 41 | 002064 | 华峰氨纶 | 20.1 | 20.48 | 18.85 | 19.1 | -4.55  | 42995 | 1.37  | 
| 42 | 000976 | 春晖股份 | 4.75 | 4.8 | 4.49 | 4.54 | -4.62  | 97820 | 2.39  | 
| 43 | 600871 | S仪化 | 8.85 | 8.93 | 8.41 | 8.43 | -4.75  | 28141 | 1.41  | 
| 44 | 000018 | *ST中冠A | 9.2 | 9.2 | 8.74 | 8.76 | -4.78  | 7939 | 0.80  | 
| 45 | 002015 | 霞客环保 | 10.52 | 10.58 | 9.85 | 9.95 | -4.88  | 46312 | 3.17  | 
| 46 | 000955 | *ST欣龙 | 6.12 | 6.12 | 5.8 | 5.8 | -4.92  | 74936 | 3.23  | 
| 47 | 600757 | ST源发 | 5.85 | 5.95 | 5.6 | 5.6 | -4.92  | 42464 | 1.44  | 
| 48 | 600699 | ST得亨 | 7.31 | 7.35 | 6.92 | 6.92 | -4.95  | 54756 | 2.95  | 
| 49 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.61 | 8.78 | 8.18 | 8.26 | -4.95  | 17052 | 1.00  | 
| 50 | 000973 | 佛塑股份 | 10.61 | 11 | 10.18 | 10.18 | -4.95  | 400657 | 7.78  | 
| 51 | 002098 | 浔兴股份 | 10.64 | 10.78 | 9.84 | 10.09 | -4.99  | 19005 | 1.23  | 
| 52 | 600309 | 烟台万华 | 23.15 | 23.48 | 21.55 | 21.86 | -5.00  | 142032 | 0.85  | 
| 53 | 600223 | ST鲁置业 | 9.98 | 10.07 | 9.47 | 9.47 | -5.02  | 42932 | 1.30  | 
| 54 | 000420 | 吉林化纤 | 5.73 | 5.77 | 5.33 | 5.44 | -5.06  | 93230 | 2.96  | 
| 55 | 600250 | 南纺股份 | 8.22 | 8.24 | 7.7 | 7.82 | -5.10  | 60601 | 2.34  | 
| 56 | 000712 | 锦龙股份 | 20.94 | 21.13 | 19.8 | 19.87 | -5.16  | 39093 | 2.05  | 
| 57 | 600884 | 杉杉股份 | 18.06 | 18.34 | 17.12 | 17.27 | -5.21  | 118518 | 3.96  | 
| 58 | 002034 | 美 欣 达 | 13.38 | 13.5 | 12.58 | 12.68 | -5.23  | 14769 | 1.82  | 
| 59 | 600220 | 江苏阳光 | 5.72 | 5.77 | 5.35 | 5.4 | -5.26  | 227368 | 1.78  | 
| 60 | 002154 | 报 喜 鸟 | 22 | 22.18 | 20.45 | 20.83 | -5.32  | 32421 | 3.16  | 
| 61 | 600689 | 上海三毛 | 9.95 | 10.08 | 9.21 | 9.42 | -5.33  | 49649 | 3.26  | 
| 62 | 000726 | 鲁  泰A | 12.18 | 12.38 | 11.42 | 11.55 | -5.48  | 106444 | 2.35  | 
| 63 | 600370 | 三房巷 | 7.24 | 7.33 | 6.75 | 6.86 | -5.51  | 54386 | 1.71  | 
| 64 | 600156 | 华升股份 | 5.91 | 5.94 | 5.56 | 5.58 | -5.58  | 45358 | 1.14  | 
| 65 | 600527 | 江南高纤 | 7.79 | 7.85 | 7.33 | 7.37 | -5.63  | 52106 | 1.48  | 
| 66 | 600851 | 海欣股份 | 6.55 | 6.57 | 6.01 | 6.18 | -5.65  | 450090 | 6.10  | 
| 67 | 002127 | 新民科技 | 11.97 | 12.14 | 11.08 | 11.29 | -5.76  | 16220 | 3.45  | 
| 68 | 000677 | 山东海龙 | 8.3 | 8.4 | 7.66 | 7.81 | -5.79  | 147205 | 1.83  | 
| 69 | 600630 | 龙头股份 | 10.3 | 10.33 | 9.6 | 9.74 | -5.80  | 141753 | 3.34  | 
| 70 | 600667 | 太极实业 | 8.02 | 8.15 | 7.52 | 7.62 | -5.81  | 83045 | 2.25  | 
| 71 | 000902 | 中国服装 | 8.73 | 8.8 | 8.2 | 8.24 | -5.83  | 56277 | 3.60  | 
| 72 | 600448 | 华纺股份 | 5.95 | 6.04 | 5.59 | 5.6 | -5.88  | 50728 | 1.59  | 
| 73 | 600200 | 江苏吴中 | 5.01 | 5.04 | 4.7 | 4.71 | -5.99  | 99884 | 1.91  | 
| 74 | 002239 | 金 飞 达 | 12.39 | 12.57 | 11.66 | 11.69 | -6.03  | 17109 | 3.08  | 
| 75 | 000810 | 华润锦华 | 11.05 | 11.26 | 10.3 | 10.48 | -6.09  | 25135 | 1.94  | 
| 76 | 000782 | 美达股份 | 6.41 | 6.47 | 5.9 | 6 | -6.25  | 80198 | 1.98  | 
| 77 | 600061 | 中纺投资 | 10.86 | 10.96 | 10.01 | 10.18 | -6.26  | 41501 | 0.97  | 
| 78 | 600889 | 南京化纤 | 10.3 | 10.3 | 9.45 | 9.62 | -6.33  | 77046 | 3.01  | 
| 79 | 600137 | 浪莎股份 | 19.32 | 19.49 | 18.08 | 18.26 | -6.36  | 22059 | 7.47  | 
| 80 | 600810 | 神马实业 | 12.8 | 12.89 | 11.85 | 11.89 | -6.89  | 57593 | 2.77  | 
| 81 | 600233 | 大杨创世 | 16.85 | 17.17 | 15.6 | 15.65 | -6.90  | 46688 | 4.74  | 
| 82 | 002193 | 山东如意 | 14 | 14.15 | 12.73 | 13.04 | -6.99  | 56917 | 6.92  | 
| 83 | 000936 | 华 西 村 | 9.77 | 9.78 | 8.89 | 8.9 | -7.87  | 93343 | 2.12  | 
| 84 | 002172 | 澳洋科技 | 14.3 | 14.46 | 13.21 | 13.28 | -8.79  | 91538 | 6.64  | 
| 85 | 002144 | 宏达经编 | 14.68 | 14.85 | 13.21 | 13.3 | -9.40  | 21223 | 3.50  | 
| 86 | 000850 | 华茂股份 | 10.4 | 10.42 | 9.48 | 9.53 | -9.50  | 217794 | 6.46  | 
| 87 | 000982 | 中银绒业 | 13.3 | 13.5 | 12.14 | 12.17 | -9.79  | 59846 | 6.96  | 
| 88 | 002072 | 德棉股份 | 10.53 | 10.7 | 9.59 | 9.59 | -9.95  | 77664 | 4.41  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯
 
	 
		
