频道首页 | 网站首页 | ||
现在位置:频道首页 >> 价格行情 |
名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
棉浆主流价 | 短丝极 | 6400 元/吨 | 市场主流价 | 14/4/28 11:21 | 无 | |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34400 元/吨 | 到厂均价 | 14/4/22 11:39 | 50 | 无 |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34350 元/吨 | 到厂均价 | 14/4/21 11:52 | 50 | 无 |
棉浆主流价 | 短丝极 | 6400 元/吨 | 市场主流价 | 14/4/21 11:51 | 50 | 无 |
棉短绒主流价 | 二道绒 | 2580 元/吨 | 市场主流价 | 14/4/18 11:17 | 20 | 无 |
棉短绒主流价 | 二道绒 | 2600 元/吨 | 市场主流价 | 14/4/16 14:19 | 50 | 无 |
棉浆主流价 | 短丝极 | 6450 元/吨 | 市场主流价 | 14/4/16 14:18 | 无 | |
溶解浆内盘 | 溶解级 | 6480 元/吨 | 国产主流报价 | 14/4/16 14:18 | 20 | 无 |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34250 元/吨 | 到厂均价 | 14/4/16 14:17 | 无 | |
20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/4/16 14:16 | 无 | |
40D氨纶 | 40D | 49000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/4/16 14:15 | 无 | |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34250 元/吨 | 到厂均价 | 14/4/9 15:45 | 50 | 无 |
20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/4/9 15:45 | 无 | |
40D氨纶 | 40D | 49000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/4/9 15:44 | 无 | |
溶解浆内盘 | 溶解级 | 6500 元/吨 | 国产主流报价 | 14/4/8 14:23 | 无 | |
棉浆主流价 | 短丝极 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 14/4/8 14:23 | 无 | |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34200 元/吨 | 到厂均价 | 14/4/8 14:22 | 无 | |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34200 元/吨 | 到厂均价 | 14/4/3 11:32 | 100 | 无 |
20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/4/2 11:02 | 无 | |
40D氨纶 | 40D | 49000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/4/2 11:02 | 无 | |
第 18/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
|
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
微信客服服务热线:martin_668(马先生) |
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |