![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:41 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:41 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:39 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6990 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 11:33 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:21 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11430 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:18 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11300 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:17 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:17 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 16:28 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11320 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 14:04 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 14:03 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 14:03 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:49 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11450 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:44 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:44 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:44 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11320 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:43 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11520 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:49 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11350 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:49 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:45 | 无 | |
| 第 9/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |