![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7180 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/6 15:21 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:40 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:34 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:33 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7160 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:32 | 无 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 16:58 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7100 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 12:13 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:52 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11400 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:50 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:50 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:49 | 无 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:49 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:57 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6940 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:54 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:10 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:10 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6940 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:09 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 14:37 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 14:34 | 查看 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:42 | 查看 | |
| 第 8/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |