![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11480 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/3 11:37 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11370 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/3 11:37 | 查看 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/13 14:00 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/13 13:58 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7190 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/13 13:58 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11400 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/13 13:58 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/13 13:57 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7190 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/12 13:19 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/11 15:22 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/11 15:22 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7190 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/11 15:21 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/10 12:00 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7190 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/10 11:59 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/9 16:02 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/9 16:01 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7190 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/9 14:22 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 15975 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/6 15:24 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11400 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/6 15:23 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11280 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/6 15:22 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/6 15:22 | 无 | |
| 第 7/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |