![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11700 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/10 11:58 | 查看 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11730 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/9 16:06 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8050 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/9 16:04 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8135 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/8 15:29 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11780 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/8 15:27 | 查看 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/5 16:14 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8175 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/5 16:13 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/4 15:23 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8205 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/4 13:45 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8210 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/3 11:47 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/3 11:40 | 查看 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11840 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/2 13:26 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8230 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/2 13:23 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8290 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/1 14:11 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11880 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/1 14:10 | 查看 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11900 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/28 15:16 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8340 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/28 15:15 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11900 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/27 11:31 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 8370 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/27 11:30 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11900 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/25 20:50 | 查看 | |
| 第 14/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |