![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6900 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 16:05 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7180 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 16:05 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16675 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 11:49 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11570 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 11:49 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11570 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/4 11:53 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/4 11:50 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7230 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/4 11:48 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11570 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/31 16:46 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7280 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/31 16:45 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16675 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 15:15 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 7050 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 15:14 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7310 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 15:13 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11760 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 15:13 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11580 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 13:43 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11780 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/29 11:43 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11600 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/29 11:42 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11650 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/26 13:43 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 7150 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/26 13:41 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7390 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/26 13:40 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/25 13:07 | 查看 | |
| 第 12/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |