![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11680 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:07 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:06 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 16:56 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6850 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:06 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11680 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:05 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:05 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11700 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:39 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11520 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:39 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6600 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:37 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6900 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:36 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16675 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 16:36 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11520 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 15:28 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6700 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 15:27 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6950 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 11:33 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11720 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/7 21:43 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11530 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/7 21:43 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7020 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/7 21:42 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11730 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/6 15:08 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11540 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/6 15:07 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7100 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/6 15:05 | 无 | |
| 第 11/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |