![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:45 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11570 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 13:01 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11390 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 13:00 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 13:00 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6890 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 12:59 | 无 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 14:16 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6890 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 14:16 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11580 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 14:15 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11390 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 13:42 | 查看 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16675 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 13:15 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 11:53 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6890 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 11:52 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11630 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 11:50 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11410 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 11:50 | 查看 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16675 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:12 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11650 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:07 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11420 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:05 | 查看 | |
| 1.5D仿大化 | 1.5D仿大化 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:04 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6870 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:03 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 16675 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:10 | 查看 | |
| 第 10/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |