![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 纽约棉期 | 3月合约 | 59.49 美分/磅 | 15/1/16 13:58 | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 70.72 元/吨 | 15/1/14 12:01 | 无 | ||
| CC Index(2129B) | CC Index(229) | 14303 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 15/1/14 12:01 | 无 | |
| CC Index(3128B) | CC Index(3128B) | 13585 元/吨 | 国内到厂均价 | 15/1/14 12:00 | 无 | |
| 纽约棉期 | 3月合约 | 60.15 美分/磅 | 15/1/14 11:59 | 查看 | ||
| 纽约棉期 | 3月合约 | 59.73 美分/磅 | 15/1/13 12:02 | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 71.66 元/吨 | 15/1/12 14:53 | 无 | ||
| CC Index(2129B) | CC Index(229) | 14306 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 15/1/12 14:53 | 无 | |
| CC Index(3128B) | CC Index(3128B) | 13601 元/吨 | 国内到厂均价 | 15/1/12 14:52 | 无 | |
| 纽约棉期 | 3月合约 | 60.56 美分/磅 | 15/1/9 10:16 | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 71.35 元/吨 | 15/1/8 12:26 | 无 | ||
| CC Index(2129B) | CC Index(229) | 14310 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 15/1/8 12:24 | 无 | |
| CC Index(3128B) | CC Index(3128B) | 13603 元/吨 | 国内到厂均价 | 15/1/8 12:22 | 无 | |
| 纽约棉期 | 3月合约 | 60.43 美分/磅 | 15/1/8 12:20 | 查看 | ||
| 纽约棉期 | 3月合约 | 60.20 美分/磅 | 15/1/7 8:34: | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 70.97 元/吨 | 15/1/6 15:02 | 无 | ||
| CC Index(2129B) | CC Index(229) | 14309 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 15/1/6 15:02 | 无 | |
| CC Index(3128B) | CC Index(3128B) | 13605 元/吨 | 国内到厂均价 | 15/1/6 15:00 | 无 | |
| 纽约棉期 | 3月合约 | 60.71 美分/磅 | 15/1/6 9:20: | 查看 | ||
| FC Index M | FC Index M | 70.97 元/吨 | 15/1/5 11:42 | 无 | ||
| 第 7/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |