![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25890 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:42 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20930 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:42 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25890 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 16:56 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20940 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 16:55 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 11455 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 16:55 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20950 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 16:28 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25900 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 16:27 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 11310 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:56 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20950 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:56 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25900 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:55 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 15640 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:19 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25900 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:18 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20950 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:18 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 11310 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:17 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 11350 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 16:31 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20960 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 16:31 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25910 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 16:30 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 11390 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 16:58 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25920 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 16:58 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20960 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 16:57 | 无 | |
| 第 8/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |