![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 萧绍市场R30s | R30s | 15640 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/4 15:02 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 28770 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/2 16:01 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 24000 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/2 15:59 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 13300 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/2 15:39 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 13330 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/1 15:18 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 28780 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/1 15:11 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 24000 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/1 15:08 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 15640 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/1 15:06 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 28820 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/28 16:42 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 24030 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/28 16:40 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 13330 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/27 15:22 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 28850 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/27 15:19 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 24050 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/27 15:17 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 15640 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/27 11:27 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 28950 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/22 16:36 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 24110 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/22 16:31 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 13380 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/21 16:14 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 28950 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/21 16:12 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 24120 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/21 16:04 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 15640 元/吨 | 市场主流价 | 14/8/21 15:11 | 无 | |
| 第 19/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |